Vladimir Malakhov si consacra fra i big della scena internazionale. Per lui sembrano finiti gli anni trascorsi “dietro le quinte”: dopo la semifinale raggiunta in Coppa del mondo, il GM russo ha ottenuto un altro risultato di prestigio, vincendo l’edizione 2009 del campionato europeo rapid (IX open internazionale Amplico Life), disputata a Varsavia, in Polonia, il 19 e 20 dicembre. Malakhov, numero 5 di tabellone, ha sbaragliato avversari più e meno quotati, rimanendo al comando dall’inizio alla fine e totalizzando 11.5 punti su 13, mezzo più dell’ucraino Vassily Ivanchuk e uno più del connazionale Alexei Dreev, dello slovacco Sergei Movsesian, del tedesco Daniel Fridman e del polacco Radoslaw Wojtaszek, che ha ottenuto il miglior piazzamento fra i giocatori di casa. Lungo il suo cammino il neocampione ha sconfitto lo stesso Chuky e fra gli altri l’azerbagiano Vugar Gashimov, numero uno di tabellone, e lo spagnolo Alexei Shirov, ko nel decisivo scontro diretto dell’ultimo turno. La cadenza di gioco era di 15 minuti più 10 secondi di abbuono per mossa.
Il prossimo impegno di Malakhov sarà il campionato del mondo a squadre, per il quale ha rinunciato a venire in Italia, dove era atteso al torneo di Capodanno a Reggio Emilia (in sua vece lo statunitense Gata Kamsky). All’Europeo rapid hanno preso parte in totale 686 giocatori, fra i quali ben cinquanta grandi maestri (ventidue con Elo pari o superiore a 2600). In gara c’erano anche dodici italiani; si è particolarmente distinto il MF eporediese Folco Castaldo, che ha concluso al 59° posto totalizzando 9 punti, solo mezzo in meno di colossi del calibro di Gashimov e dell’olandese Sergei Tiviakov.
Sito ufficiale: http://www.poloniachess.pl/amplico2009/index.php?lang=en
Risultati: http://www.poloniachess.pl/amplico2009/results/index.html
366 partite del torneo in formato PGN zippato
Classifica finale (13 turni)
Pos. | Tit. | Nominativo | Fed. | Elo | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Malakhov, Vladimir | RUS | 2706 | 11.5 |
2 | GM | Ivanchuk, Vassily | UCR | 2739 | 11.0 |
3 | GM | Dreev, Alexey | RUS | 2655 | 10.5 |
4 | GM | Movsesian, Sergei | SVK | 2718 | 10.5 |
5 | GM | Fridman, Daniel | GER | 2649 | 10.5 |
6 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2637 | 10.5 |
7 | GM | Krasenkow, Michal | POL | 2656 | 10.0 |
8 | GM | Shirov, Alexei | SPA | 2719 | 10.0 |
9 | IM | Zubov, Alexander | UCR | 2581 | 10.0 |
10 | GM | Hracek, Zbynek | CZE | 2624 | 10.0 |
11 | GM | Rozentalis, Eduardas | LTU | 2611 | 10.0 |
12 | GM | Kurnosov, Igor | RUS | 2666 | 10.0 |
13 | IM | Neiksans, Arturs | LAT | 2487 | 10.0 |
14 | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2485 | 10.0 |
15 | GM | Gashimov, Vugar | AZE | 2758 | 9.5 |
16 | IM | Stupak, Kirill | BLR | 2456 | 9.5 |
17 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2618 | 9.5 |
18 | GM | Gritsak, Orest | UCR | 2521 | 9.5 |
19 | IM | Tomczak, Jacek | POL | 2500 | 9.5 |
20 | GM | Moranda, Wojciech | POL | 2579 | 9.5 |
21 | IM | Muzychuk, Anna | SLO | 2532 | 9.5 |
22 | GM | Dziuba, Marcin | POL | 2573 | 9.5 |
23 | GM | Socko, Bartosz | POL | 2643 | 9.5 |
24 | GM | Miton, Kamil | POL | 2586 | 9.5 |
25 | GM | Czarnota, Paweł | POL | 2528 | 9.5 |
26 | GM | Aleksandrov, Aleksej | BLR | 2617 | 9.5 |
27 | GM | Macieja, Bartlomiej | POL | 2627 | 9.5 |
28 | GM | Heberla, Bartłomiej | POL | 2515 | 9.5 |
29 | GM | Schmidt, Wlodzimierz | POL | 2395 | 9.5 |
30 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | POL | 2475 | 9.5 |
31 | GM | Swiercz, Dariusz | POL | 2493 | 9.5 |
32 | GM | Sergeev, Vladimir | UCR | 2428 | 9.5 |
33 | GM | Manik, Mikulas | SVK | 2435 | 9.5 |
34 | GM | Tiviakov, Sergei | OLA | 2664 | 9.5 |
Seguono 652 giocatori a punteggi inferiori