Cartellini Nazionali

XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
1 GM Gelfand Boris , K= 0, Elo=2756, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 -- Festa Giovanni 1928 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 32 CM ATTANASIO Antonio 2084 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 16 -- Quimi Marco 2227 400 0.92 1.0 3.0 7.0
4 W 8 FM Sibilio Mario 2345 400 0.92 1.0 4.0 6.0
5 B 29 -- Pompa Alessandro 2105 400 0.92 1.0 5.0 5.5
6 W 3 GM Sanchez Joseph 2491 265 0.82 1.0 6.0 7.0
7 B 2 GM Aagaard Jacob 2538 218 0.78 0.5 6.5 6.5
8 W 9 GM Mariotti Sergio 2338 400 0.92 1.0 7.5 7.0
9 B 4 IM Shytaj Luca 2481 275 0.83 1.0 8.5 6.5
var = 0, PRtg=2726 2282 7.95 8.5 43.5
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
2 GM Aagaard Jacob , K= 0, Elo=2538, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 1N ROSSI Davide jr 1926 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 33 -- Cesarini Lanfranco 2072 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 W 17 -- Lantini Marco 2202 336 0.88 1.0 3.0 6.0
4 B 13 FM Corvi Marco 2273 265 0.82 0.5 3.5 7.0
5 W 25 -- Ciotoli Patrizio 2139 399 0.92 1.0 4.5 5.5
6 B 5 IM Piscopo Pierluigi 2432 106 0.64 1.0 5.5 7.0
7 W 1 GM Gelfand Boris 2756 218 0.22 0.5 6.0 8.5
8 B 3 GM Sanchez Joseph 2491 47 0.57 0.5 6.5 7.0
9 W 16 -- Quimi Marco 2227 311 0.86 0.0 6.5 7.0
var = 0, PRtg=2446 2280 6.75 6.5 38.5
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
3 GM Sanchez Joseph , K=30, Elo=2491, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 1N NONNI Alessio 1924 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 34 -- Santoro Luca 2070 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 18 -- Gerardi Saverio 2199 292 0.85 1.0 3.0 5.5
4 W 15 FM Lucaroni Massimilian 2264 227 0.79 1.0 4.0 5.5
5 B 7 FM Napoli Nicolo' 2371 120 0.66 1.0 5.0 6.0
6 B 1 GM Gelfand Boris 2756 265 0.18 0.0 5.0 8.5
7 W 16 -- Quimi Marco 2227 264 0.82 1.0 6.0 7.0
8 W 2 GM Aagaard Jacob 2538 47 0.43 0.5 6.5 6.5
9 B 10 -- Stromboli Carlo 2283 208 0.77 0.5 7.0 7.0
var = 21, PRtg=2512 2292 6.34 7.0 39.5
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
4 IM Shytaj Luca , K= 0, Elo=2481, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 -- Graziani Sergio 1919 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 35 -- Convertito Vincenzo 2069 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 19 -- Caprio Guido 2184 297 0.85 0.0 2.0 6.0
4 B 31 -- Parrella Alfredo 2089 392 0.92 1.0 3.0 6.0
5 W 13 FM Corvi Marco 2273 208 0.77 1.0 4.0 7.0
6 B 17 -- Lantini Marco 2202 279 0.84 0.5 4.5 6.0
7 W 23 -- Guanciale Orazio 2155 326 0.87 1.0 5.5 5.5
8 B 8 FM Sibilio Mario 2345 136 0.68 1.0 6.5 6.0
9 W 1 GM Gelfand Boris 2756 275 0.17 0.0 6.5 8.5
var = 0, PRtg=2387 2221 6.94 6.5 35.0
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
5 IM Piscopo Pierluigi , K= 0, Elo=2432, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 65 -- Sorbelli Massimo 1919 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 38 -- Manganelli Gianpaolo 2049 383 0.91 1.0 2.0 5.5
3 B 20 -- Parpinel Marco 2165 267 0.82 1.0 3.0 5.0
4 W 19 -- Caprio Guido 2184 248 0.81 1.0 4.0 6.0
5 B 9 GM Mariotti Sergio 2338 94 0.63 0.5 4.5 7.0
6 W 2 GM Aagaard Jacob 2538 106 0.36 0.0 4.5 6.5
7 B 14 -- Malloni Marcello 2271 161 0.71 1.0 5.5 6.0
8 W 10 -- Stromboli Carlo 2283 149 0.70 0.5 6.0 7.0
9 B 53 -- Rebeggiani Andrea 1970 400 0.92 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2411 2191 6.78 7.0 37.5
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
6 IM Tomescu Vlad , K= 0, Elo=2422, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 66 -- Luzi Alessandro 1917 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 37 -- Almonti Alessandro 2065 357 0.89 1.0 2.0 6.0
3 W 21 -- Testa Adriano 2160 262 0.82 0.0 2.0 5.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=2172 2047 2.63 2.0 17.0
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
7 FM Napoli Nicolo' , K= 0, Elo=2371, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 67 -- Rocchetti Marco 1916 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 40 -- Trebeschi Andrea 2042 329 0.88 1.0 2.0 6.0
3 B 22 -- Cappai Davide 2155 216 0.78 1.0 3.0 7.0
4 W 21 -- Testa Adriano 2160 211 0.77 1.0 4.0 5.5
5 W 3 GM Sanchez Joseph 2491 120 0.34 0.0 4.0 7.0
6 B 19 -- Caprio Guido 2184 187 0.74 0.0 4.0 6.0
7 W 37 -- Almonti Alessandro 2065 306 0.86 0.5 4.5 6.0
8 B 31 -- Parrella Alfredo 2089 282 0.84 0.5 5.0 6.0
9 W 43 CM IMBROGNO Rinaldo 2035 336 0.88 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2251 2126 7.01 6.0 33.5
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
8 FM Sibilio Mario , K= 0, Elo=2345, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 68 1N ANGELOZZI Riccardo 1900 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 39 -- Piancatelli Marco 2048 297 0.85 1.0 2.0 5.0
3 W 23 -- Guanciale Orazio 2155 190 0.75 1.0 3.0 5.5
4 B 1 GM Gelfand Boris 2756 400 0.08 0.0 3.0 8.5
5 W 33 -- Cesarini Lanfranco 2072 273 0.83 0.5 3.5 5.5
6 B 25 -- Ciotoli Patrizio 2139 206 0.76 1.0 4.5 5.5
7 W 31 -- Parrella Alfredo 2089 256 0.81 1.0 5.5 6.0
8 W 4 IM Shytaj Luca 2481 136 0.32 0.0 5.5 6.5
9 B 57 -- Albertini Luca 1950 395 0.92 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2302 2177 6.24 6.0 34.0
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
9 GM Mariotti Sergio , K= 0, Elo=2338, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 69 -- Pescatore Lorenzo 1877 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 44 -- Fossataro Mario 2032 306 0.86 1.0 2.0 4.5
3 B 24 -- Gardon Ermanno 2140 198 0.76 1.0 3.0 4.0
4 W 27 -- Massetti Gianfranco 2113 225 0.78 1.0 4.0 6.0
5 W 5 IM Piscopo Pierluigi 2432 94 0.37 0.5 4.5 7.0
6 B 11 FM Stromboli Ettore 2280 58 0.58 1.0 5.5 6.5
7 W 19 -- Caprio Guido 2184 154 0.71 0.5 6.0 6.0
8 B 1 GM Gelfand Boris 2756 400 0.08 0.0 6.0 8.5
9 W 17 -- Lantini Marco 2202 136 0.68 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2444 2224 5.74 7.0 39.0
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
10 -- Stromboli Carlo , K= 0, Elo=2283, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 41 -- Maksimovic Miodrag 2041 242 0.80 1.0 2.0 5.0
3 W 27 -- Massetti Gianfranco 2113 170 0.72 0.0 2.0 6.0
4 B 45 -- Blonna Michele 2024 259 0.82 1.0 3.0 5.0
5 W 37 -- Almonti Alessandro 2065 218 0.78 1.0 4.0 6.0
6 B 21 -- Testa Adriano 2160 123 0.67 1.0 5.0 5.5
7 W 22 -- Cappai Davide 2155 128 0.67 1.0 6.0 7.0
8 B 5 IM Piscopo Pierluigi 2432 149 0.30 0.5 6.5 7.0
9 W 3 GM Sanchez Joseph 2491 208 0.23 0.5 7.0 7.0
var = 0, PRtg=2378 2185 4.99 7.0 36.5
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
11 FM Stromboli Ettore , K= 0, Elo=2280, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 71 1N CRISANTI Crisanto 1860 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 46 CM CATRACCHIA Mauro 1995 285 0.84 1.0 2.0 5.5
3 B 26 CM FABRI Luca 2120 160 0.71 1.0 3.0 4.5
4 W 29 -- Pompa Alessandro 2105 175 0.73 0.0 3.0 5.5
5 B 24 -- Gardon Ermanno 2140 140 0.69 1.0 4.0 4.0
6 W 9 GM Mariotti Sergio 2338 58 0.42 0.0 4.0 7.0
7 B 38 -- Manganelli Gianpaolo 2049 231 0.79 0.5 4.5 5.5
8 W 30 -- Suppa Ercole 2100 180 0.74 1.0 5.5 5.5
9 B 23 -- Guanciale Orazio 2155 125 0.67 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2262 2096 6.51 6.5 33.5
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
12 FM Paglietti Nicola , K= 0, Elo=2277, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 72 -- Battistelli Alessand 1859 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 43 CM IMBROGNO Rinaldo 2035 242 0.80 1.0 2.0 5.0
3 W 29 -- Pompa Alessandro 2105 172 0.73 0.0 2.0 5.5
4 B 53 -- Rebeggiani Andrea 1970 307 0.86 1.0 3.0 6.0
5 W 39 -- Piancatelli Marco 2048 229 0.79 0.0 3.0 5.0
6 B 51 -- Limongelli Sergio 1976 301 0.85 0.0 3.0 5.0
7 W 69 -- Pescatore Lorenzo 1877 400 0.92 1.0 4.0 4.5
8 B 47 CM MALAFRONTE Agostino 1993 284 0.84 1.0 5.0 5.0
9 W 45 -- Blonna Michele 2024 253 0.81 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2112 1987 7.52 6.0 29.0
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
13 FM Corvi Marco , K= 0, Elo=2273, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 73 -- Movileanu Daniela 1825 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 48 -- Panella Fiammetta 1990 283 0.84 1.0 2.0 5.0
3 B 28 CM MANGUSO Mauro 2111 162 0.71 1.0 3.0 4.5
4 W 2 GM Aagaard Jacob 2538 265 0.18 0.5 3.5 6.5
5 B 4 IM Shytaj Luca 2481 208 0.23 0.0 3.5 6.5
6 W 38 -- Manganelli Gianpaolo 2049 224 0.78 0.5 4.0 5.5
7 B 92 2N IACHELLA Giorgio 1638 400 0.92 1.0 5.0 4.5
8 W 51 -- Limongelli Sergio 1976 297 0.85 1.0 6.0 5.0
9 B 19 -- Caprio Guido 2184 89 0.62 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2308 2088 6.05 7.0 35.0
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
14 -- Malloni Marcello , K= 0, Elo=2271, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 74 1N LONGO Domenico 1819 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 45 -- Blonna Michele 2024 247 0.81 1.0 2.0 5.0
3 W 31 -- Parrella Alfredo 2089 182 0.74 0.5 2.5 6.0
4 B 25 -- Ciotoli Patrizio 2139 132 0.68 0.0 2.5 5.5
5 W 57 -- Albertini Luca 1950 321 0.87 1.0 3.5 6.0
6 B 39 -- Piancatelli Marco 2048 223 0.78 1.0 4.5 5.0
7 W 5 IM Piscopo Pierluigi 2432 161 0.29 0.0 4.5 7.0
8 B 37 -- Almonti Alessandro 2065 206 0.76 0.5 5.0 6.0
9 W 48 -- Panella Fiammetta 1990 281 0.84 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2187 2062 6.69 6.0 31.5
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
15 FM Lucaroni Massimilian, K= 0, Elo=2264, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 75 1N RICCIO Roberto 1812 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 49 -- Bolog Iacint 1986 278 0.83 1.0 2.0 5.5
3 B 30 -- Suppa Ercole 2100 164 0.72 1.0 3.0 5.5
4 B 3 GM Sanchez Joseph 2491 227 0.21 0.0 3.0 7.0
5 W 41 -- Maksimovic Miodrag 2041 223 0.78 1.0 4.0 5.0
6 W 22 -- Cappai Davide 2155 109 0.65 0.0 4.0 7.0
7 B 102 NC PAUSELLI Claudio 1500 400 0.92 1.0 5.0 4.5
8 W 53 -- Rebeggiani Andrea 1970 294 0.85 0.0 5.0 6.0
9 B 46 CM CATRACCHIA Mauro 1995 269 0.83 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2086 2006 6.71 5.5 32.5
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
16 -- Quimi Marco , K= 0, Elo=2227, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 76 1N VISCOGLIOSI Enzo 1787 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 B 47 CM MALAFRONTE Agostino 1993 234 0.79 1.0 2.0 5.0
3 W 1 GM Gelfand Boris 2756 400 0.08 0.0 2.0 8.5
4 B 55 -- Marino Danilo 1966 261 0.82 1.0 3.0 4.5
5 W 43 CM IMBROGNO Rinaldo 2035 192 0.75 1.0 4.0 5.0
6 B 29 -- Pompa Alessandro 2105 122 0.67 1.0 5.0 5.5
7 B 3 GM Sanchez Joseph 2491 264 0.18 0.0 5.0 7.0
8 W 27 -- Massetti Gianfranco 2113 114 0.66 1.0 6.0 6.0
9 B 2 GM Aagaard Jacob 2538 311 0.14 1.0 7.0 6.5
var = 0, PRtg=2418 2198 5.01 7.0 35.0
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
17 -- Lantini Marco , K= 0, Elo=2202, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 77 -- De Lisa Carmine 1754 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 50 -- Bogosaljevic Miodrag 1983 219 0.78 1.0 2.0 4.5
3 B 2 GM Aagaard Jacob 2538 336 0.12 0.0 2.0 6.5
4 W 46 CM CATRACCHIA Mauro 1995 207 0.77 1.0 3.0 5.5
5 B 27 -- Massetti Gianfranco 2113 89 0.62 1.0 4.0 6.0
6 W 4 IM Shytaj Luca 2481 279 0.16 0.5 4.5 6.5
7 B 33 -- Cesarini Lanfranco 2072 130 0.68 1.0 5.5 5.5
8 W 19 -- Caprio Guido 2184 18 0.53 0.5 6.0 6.0
9 B 9 GM Mariotti Sergio 2338 136 0.32 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2287 2162 4.90 6.0 34.0
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
18 -- Gerardi Saverio , K= 0, Elo=2199, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 78 2N ANELLA Sandro 1751 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 51 -- Limongelli Sergio 1976 223 0.78 1.0 2.0 5.0
3 W 3 GM Sanchez Joseph 2491 292 0.15 0.0 2.0 7.0
4 B 57 -- Albertini Luca 1950 249 0.81 0.5 2.5 6.0
5 W 59 -- Pomilio Umberto 1936 263 0.82 1.0 3.5 2.5
6 B 31 -- Parrella Alfredo 2089 110 0.65 0.0 3.5 6.0
7 W 54 -- Medori Marco 1967 232 0.79 1.0 4.5 5.0
8 B 25 -- Ciotoli Patrizio 2139 60 0.58 1.0 5.5 5.5
9 W 22 -- Cappai Davide 2155 44 0.56 0.0 5.5 7.0
var = 0, PRtg=2130 2050 6.06 5.5 30.0
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
19 -- Caprio Guido , K= 0, Elo=2184, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 79 -- Carnicelli Valerio 1751 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 52 -- Ragonese Rosario L. 1973 211 0.77 1.0 2.0 4.0
3 B 4 IM Shytaj Luca 2481 297 0.15 1.0 3.0 6.5
4 B 5 IM Piscopo Pierluigi 2432 248 0.19 0.0 3.0 7.0
5 W 54 -- Medori Marco 1967 217 0.78 1.0 4.0 5.0
6 W 7 FM Napoli Nicolo' 2371 187 0.26 1.0 5.0 6.0
7 B 9 GM Mariotti Sergio 2338 154 0.29 0.5 5.5 7.0
8 B 17 -- Lantini Marco 2202 18 0.47 0.5 6.0 6.0
9 W 13 FM Corvi Marco 2273 89 0.38 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2324 2199 4.21 6.0 35.5
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
20 -- Parpinel Marco , K= 0, Elo=2165, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 80 -- Sermoneta Eugenio 1748 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 53 -- Rebeggiani Andrea 1970 195 0.75 1.0 2.0 6.0
3 W 5 IM Piscopo Pierluigi 2432 267 0.18 0.0 2.0 7.0
4 B 59 -- Pomilio Umberto 1936 229 0.79 0.5 2.5 2.5
5 W 63 1N NONNI Alessio 1924 241 0.80 1.0 3.5 4.5
6 B 33 -- Cesarini Lanfranco 2072 93 0.63 0.0 3.5 5.5
7 W 57 -- Albertini Luca 1950 215 0.77 0.0 3.5 6.0
8 B 58 -- Ognibene Piero 1937 228 0.79 1.0 4.5 3.5
9 W 39 -- Piancatelli Marco 2048 117 0.66 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2045 2002 6.29 5.0 27.5
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
21 -- Testa Adriano , K= 0, Elo=2160, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 81 2N STERNINI Cristiano 1745 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 54 -- Medori Marco 1967 193 0.75 1.0 2.0 5.0
3 B 6 IM Tomescu Vlad 2422 262 0.18 1.0 3.0 2.0
4 B 7 FM Napoli Nicolo' 2371 211 0.23 0.0 3.0 6.0
5 W 89 2N CAFARO Luca 1683 400 0.92 1.0 4.0 4.5
6 W 10 -- Stromboli Carlo 2283 123 0.33 0.0 4.0 7.0
7 B 28 CM MANGUSO Mauro 2111 49 0.57 1.0 5.0 4.5
8 B 22 -- Cappai Davide 2155 5 0.51 0.0 5.0 7.0
9 W 76 1N VISCOGLIOSI Enzo 1787 373 0.90 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2138 2058 5.31 5.5 32.5
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
22 -- Cappai Davide , K= 0, Elo=2155, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 82 1N CRISTOFORI Francesco 1730 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 55 -- Marino Danilo 1966 189 0.75 1.0 2.0 4.5
3 W 7 FM Napoli Nicolo' 2371 216 0.22 0.0 2.0 6.0
4 B 62 1N ROSSI Davide jr 1926 229 0.79 1.0 3.0 3.0
5 W 87 2N BONANNI Vincenzo 1685 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 B 15 FM Lucaroni Massimilian 2264 109 0.35 1.0 5.0 5.5
7 B 10 -- Stromboli Carlo 2283 128 0.33 0.0 5.0 7.0
8 W 21 -- Testa Adriano 2160 5 0.49 1.0 6.0 5.5
9 B 18 -- Gerardi Saverio 2199 44 0.44 1.0 7.0 5.5
var = 0, PRtg=2285 2065 5.21 7.0 35.0
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
23 -- Guanciale Orazio , K= 0, Elo=2155, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 83 2N GENNARI Dario 1721 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 56 -- Di Primio Eugenia 1961 194 0.75 1.0 2.0 4.0
3 B 8 FM Sibilio Mario 2345 190 0.25 0.0 2.0 6.0
4 W 48 -- Panella Fiammetta 1990 165 0.72 0.5 2.5 5.0
5 B 52 -- Ragonese Rosario L. 1973 182 0.74 1.0 3.5 4.0
6 W 40 -- Trebeschi Andrea 2042 113 0.65 1.0 4.5 6.0
7 B 4 IM Shytaj Luca 2481 326 0.13 0.0 4.5 6.5
8 W 38 -- Manganelli Gianpaolo 2049 106 0.64 1.0 5.5 5.5
9 W 11 FM Stromboli Ettore 2280 125 0.33 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2174 2094 5.13 5.5 31.0
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
24 -- Gardon Ermanno , K= 0, Elo=2140, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 84 -- Di Dario Dario 1713 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 57 -- Albertini Luca 1950 190 0.75 1.0 2.0 6.0
3 W 9 GM Mariotti Sergio 2338 198 0.24 0.0 2.0 7.0
4 B 76 1N VISCOGLIOSI Enzo 1787 353 0.89 1.0 3.0 5.5
5 W 11 FM Stromboli Ettore 2280 140 0.31 0.0 3.0 6.5
6 B 53 -- Rebeggiani Andrea 1970 170 0.72 0.0 3.0 6.0
7 W 78 2N ANELLA Sandro 1751 389 0.91 1.0 4.0 3.5
8 B 54 -- Medori Marco 1967 173 0.73 0.0 4.0 5.0
9 W 64 -- Graziani Sergio 1919 221 0.78 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1921 1964 6.25 4.0 26.0
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
25 -- Ciotoli Patrizio , K= 0, Elo=2139, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 85 2N NARDUZZI Nicola 1690 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 W 42 -- Tudorache Marian 2039 100 0.64 1.0 1.5 5.0
3 B 32 CM ATTANASIO Antonio 2084 55 0.58 1.0 2.5 4.5
4 W 14 -- Malloni Marcello 2271 132 0.32 1.0 3.5 6.0
5 B 2 GM Aagaard Jacob 2538 399 0.08 0.0 3.5 6.5
6 W 8 FM Sibilio Mario 2345 206 0.24 0.0 3.5 6.0
7 B 52 -- Ragonese Rosario L. 1973 166 0.72 1.0 4.5 4.0
8 W 18 -- Gerardi Saverio 2199 60 0.42 0.0 4.5 5.5
9 B 44 -- Fossataro Mario 2032 107 0.65 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2210 2130 4.57 5.5 29.5
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
26 CM FABRI Luca , K=30, Elo=2120, ID=131158
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 86 -- Sicilia Stefano 1688 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 59 -- Pomilio Umberto 1936 184 0.74 1.0 2.0 2.5
3 W 11 FM Stromboli Ettore 2280 160 0.29 0.0 2.0 6.5
4 B 43 CM IMBROGNO Rinaldo 2035 85 0.62 0.0 2.0 5.0
5 W 62 1N ROSSI Davide jr 1926 194 0.75 1.0 3.0 3.0
6 B 54 -- Medori Marco 1967 153 0.70 0.0 3.0 5.0
7 W 76 1N VISCOGLIOSI Enzo 1787 333 0.88 0.0 3.0 5.5
8 B 78 2N ANELLA Sandro 1751 369 0.90 0.5 3.5 3.5
9 W 101 3N CARCONI Massimo 1521 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = -66, PRtg=1877 1877 6.72 4.5 24.0
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
27 -- Massetti Gianfranco , K= 0, Elo=2113, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 87 2N BONANNI Vincenzo 1685 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 58 -- Ognibene Piero 1937 176 0.73 1.0 2.0 3.5
3 B 10 -- Stromboli Carlo 2283 170 0.28 1.0 3.0 7.0
4 B 9 GM Mariotti Sergio 2338 225 0.22 0.0 3.0 7.0
5 W 17 -- Lantini Marco 2202 89 0.38 0.0 3.0 6.0
6 W 56 -- Di Primio Eugenia 1961 152 0.70 1.0 4.0 4.0
7 B 41 -- Maksimovic Miodrag 2041 72 0.60 1.0 5.0 5.0
8 B 16 -- Quimi Marco 2227 114 0.34 0.0 5.0 7.0
9 W 54 -- Medori Marco 1967 146 0.70 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2196 2071 4.87 6.0 32.0
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
28 CM MANGUSO Mauro , K=30, Elo=2111, ID=102709
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 88 1N SPAZIANI Gianni 1684 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 96 2N SILICI Renato 1600 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 13 FM Corvi Marco 2273 162 0.29 0.0 2.0 7.0
4 B 41 -- Maksimovic Miodrag 2041 70 0.60 0.0 2.0 5.0
5 W 64 -- Graziani Sergio 1919 192 0.75 1.0 3.0 5.0
6 B 78 2N ANELLA Sandro 1751 360 0.90 1.0 4.0 3.5
7 W 21 -- Testa Adriano 2160 49 0.43 0.0 4.0 5.5
8 B 67 -- Rocchetti Marco 1916 195 0.75 0.5 4.5 4.5
9 W 49 -- Bolog Iacint 1986 125 0.67 0.0 4.5 5.5
var = -51, PRtg=1926 1926 6.23 4.5 27.0
XII Semilampo Rocca di Papa
Rocca di Papa (Roma), 18/10/2009, 18/10/2009
29 -- Pompa Alessandro , K= 0, Elo=2105, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 89 2N CAFARO Luca 1683 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 60 -- Ridolfi Raffaele 1932 173 0.73 1.0 2.0 4.5
3 B 12 FM Paglietti Nicola 2277 172 0.27 1.0 3.0 6.0
4 B 11 FM Stromboli Ettore 2280 175 0.27 1.0 4.0 6.5
5 W 1 GM Gelfand Boris 2756 400 0.08 0.0 4.0 8.5
6 W 16 -- Quimi Marco 2227 122 0.33 0.0 4.0 7.0
7 B 51 -- Limongelli Sergio 1976 129 0.67 0.0 4.0 5.0
8 W 40 -- Trebeschi Andrea 2042 63 0.59 0.5 4.5 6.0
9 B 63 1N NONNI Alessio 1924 181 0.74 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2202 2122 4.60 5.5 32.0
XII Semilampo Rocca di Papa
